Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


playground:playground

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


PlayGround

MPS-Link Erschienen Land Stadt Gebäude Orgelbauer Baujahr Hersteller Typ Reg Man Ped Verschlüsselt HW GO bit kHz Kan äle Multi Rel Tre mul Trak tur Hall (s) GB min GB typ GB max Preis Orgel klänge
Apr. 15 HU Steinkirchen ? Arp Schnitger 1687 __OrganART Media | Barock | 28 | 2 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 4 | x | x | ? | ? | ? | 3,0 | ? | 445 | 1 | |__Miskolc Apr. 15 DE Miskolc Bad Ems church Walcker 1960 __Augustine's VO | Neo Barock | 38 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | | ? | ? | ? | 7,0 | ? | 85 | 1 | | | Feb. 15 | HU | Kormend | Catholic Church | Angster | 1911 |__Augustine's VO Romantisch 26 2 P n x 24 ? 4 x ? ? ? 3,0 ? 49 1
__Haarlem | Jan. 15 | NL | Haarlem | Bavo kerk | Müller | 1738 |__Voxus organs Barock 62 3 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x x ? ? ? 15,9 ? 749 1
Dez. 14 CZ virtuell Claviorganum Sonus Paradisi verschiedene __Sonus Paradisi | Claviorganum | 16 | 2 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 1,4 | ? | 83 | 1 | | | Dez. 14 | HU | Buda Hills | ? | Miklós Gálos | 2002 |__Augustine's VO Neo Barock 17 2 P n x 24 ? 4 x ? ? ? 4,0 ? 40 1
Dez. 14 HU Kecskement ? Jehmlich 1983 __Augustine's VO | Neo Barock | 40 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 5,9 | ? | 89 | 1 | |__Rotterdam Transept Nov. 14 NL Rotterdam Laurenskerk - Transept Marcussen 1959 __Sonus Paradisi | Neo Barock | 31 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 6 | x | x | ? | ? | ? | 5,1 | ? | 350 | 1 | |__Rotterdam Transept Nov. 14 NL Rotterdam Laurenskerk - Transept Marcussen 1959 __Sonus Paradisi | Neo Barock | 31 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | x | x | ? | ? | ? | 5,1 | ? | 241 | 1 | |__Heppenheim Okt. 14 DE Heppenheim Saint Peter's Church Wilbrand 1997 __Inspired Acoustics | Symphonisch | 43 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 10,1 | ? | 209 | 1 | | | Okt. 14 | NL | Marienberg | GKV | BAG, GKV | 1994 |__Van den Akker Neo Barock 19 2 P ? x 24 ? 2 x x ? ? ? 2,3 ? 70 1
__Bonn-Beuel | Okt. 14 | DE | Bonn-Beuel | ? | Gebr. Oberlinger | 1981 |__Pipeloops Fr. Romantisch 61 3 P HBW x n 24 ? 4 x ? ? ? 6,5 ? 595 1
__Brasov | Sep. 14 | RO | Brasov | ? | Buchholz | 1836-1839 |__Sonus Paradisi Romantisch 63 4 P HBW+Dongle x n 24 ? 6 x ? ? ? 6,8 ? 418 1
Sep. 14 HU Szombathely ? Jehmlich 1980 __Augustine's VO | Neo Barock | 23 | 2 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | | ? | ? | ? | 5,2 | ? | 69 | 1 | | | Aug. 14 | HU | Hajós | ? | Joseph Angster | 1880 |__Augustine's VO Romantisch 16 2 P n x 24 ? 4 x ? ? ? 3,8 ? 39 1
Jun. 14 HU Szombathely ? Hermann Eule 1987 __Augustine's VO | Modern Barock | 16 | 2 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | | ? | ? | ? | 4,4 | ? | 49 | 1 | |__St. Omer Jun. 14 FR St. Omer ? Cavaillé-Coll 1855 __Sonus Paradisi | Fr. Romantisch | 49 | 4 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 4 | x | x | ? | ? | ? | 8,0 | ? | 452 | 1 | | | Mai. 14 | AU | Melbourne | Scots' Church | Rieger | 1999 |__Inspired Acoustics Symphonisch 64 4 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 11,4 ? 413 1
Mai. 14 HU Vasvár ? Budapest Organ Factory 1658/1658/1979 __Augustine's VO | Eclectic | 38 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 7,1 | ? | 99 | 1 | | | Mai. 14 | NL | Beckum | St. Blasius | Gradussen | 1888 |__Virtual Pipes Romantisch 7 1 P ? x ? 24 ? 2 x ? ? ? 0,5 ? 30 1
Apr. 14 HU Zalalövö Zalalövö parish church Modern Organ 1981 __Augustine's VO | Modern Barock | 15 | 2 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 3,6 | ? | 39 | 1 | | | Mär. 14 | NL | Apeldoorn | Eben-Haëzerkerk | Steendam | 1997 |__Sygsoft Modern 31 2 P ? x ? 24 ? 4 x x ? ? ? 5,6 ? 281 1
__Kdousov | Mär. 14 | CZ | Kdousov | ? | Joseph Silberbauer | 1787 |__Sonus Paradisi Barock 16 2 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 2,0 ? 73 1
__Buttforde | Feb. 14 | DE | Buttforde | ? | Joachim Richborn | 1681 |__Dirk Menzenbach Barock 9 1 P ? x ? 24 ? 2 x ? ? ? 1,0 ? 120 1
__Atri | Nov. 13 | IT | Atri | ? | San Giovanni Battista | 1750 |__Midi Pipe Organ Italienisch 13 1 P ? x ? 24 ? 2 x ? ? ? 2,6 ? 57 1
Nov. 13 IT Bisenti Santa Maria degli Angeli Santa Maria degli Angeli 1985 __Midi Pipe Organ | Italienisch | 21 | 2 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 5,2 | ? | 99 | 1 | | | Nov. 13 | RO | Kolozsvar | ? | Johannes Hahn | 1752 |__Inspired Acoustics Barock 35 3 P HBW+Dongle x ? 24 ? 4 x ? ? ? 15,1 ? 249 1
__Holy Spirit Budapest | Okt. 13 | HU | Budapest | Holy Spirit church | ? | 1987 |__Augustine's VO Modern 49 3 P n x 24 ? 2 x ? ? ? 7,2 ? 99 1
Okt. 13 NL Leens Petruskerk Mense Ruiter 1982 __Sygsoft | Positief | 7 | 1 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 0,7 | ? | 50 | 1 | | | Sep. 13 | HU | Császár | Catholic Church | Luber | 1793 |__Augustine's VO Barock 10 2 P n x 24 ? 2 x ? ? ? 4,0 ? 40 1
Sep. 13 HU Monor Reformed Church Rieger 1930 __Augustine's VO | Romantisch | 21 | 2 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 6,0 | ? | 30 | 1 | |__Wasselonne Sep. 13 FR Wasselone ? J.A. Silbermann 1745 __jeux d'orgues | Barock | 30 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | ? | ? | 99 | 1 | | | Aug. 13 | HU | Zsámbék | Norbertine's Church | ? | 1770-1990 |__Augustine's VO Barock 20 2 P n x 24 ? 2 x ? ? ? 6,0 ? 60 1
__Doesburg | Aug. 13 | NL | Doesburg | Martinikerk | Walcker | 1916 |__Sonus Paradisi Romantisch 75 4 P n x 24 ? 4 x x ? ? ? 10,0 ? 871 1
__Wernigerode | Mai. 13 | DE | Wernigerode/Harz | ? | Friedrich Ladegast | 1885 |__OrganART Media Romantisch 33 3 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 2,6 ? 315 1
__Tholen | Apr. 13 | NL | Tholen | ? | Van Dam | 1832 |__Voxus organs Romantisch 29 3 P HBW+Dongle x n 24 ? 4 x x ? ? ? 12,0 ? 349 1
__Zöblitz | Apr. 13 | DE | Zöblitz | ? | Silbermann | 1742 |__Prospectum Barock 20 2 P n x x 24 ? 4 x x ? ? ? 2,4 ? 99 1
__Ditfurt | Dez. 12 | DE | Ditfurt | ? | Ernst Röver | 1903 |__Pipeloops Romantisch 33 2 P HBW x n 24 ? 2 x ? ? ? 3,5 ? 199 1
Dez. 12 FR Metz Saint Eucaire Cavaillè-Coll/Mutin 1902 __Milan digital audio | Fr. Romantisch | 18 | 2 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 4 | x | x | ? | ? | ? | 2,9 | ? | 100 | 1 | |__Rotterdam Nov. 12 NL Rotterdam Laurenskerk Marcussen 1973 __Sonus Paradisi | Large modern | 85 | 4 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | x | ? | ? | ? | 14,5 | ? | 704 | 1 | |__Rotterdam Dry Nov. 12 NL Rotterdam Dry Laurenskerk Marcussen 1973 __Sonus Paradisi | Large modern | 85 | 4 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 6,7 | ? | 363 | 1 | |__Hereford Aug. 12 GB Hereford Cath. Vol 1+2+3 Hereford Cathedral Father Willis 1892 __Lavender Audio | Romantisch | 67 | 4 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | x | ? | ? | ? | 7,5 | ? | 535 | 1 | |__Grafhorst Jul. 12 NL Grafhorst ? Verschueren 1962 __Virtual Pipes | Romantisch | 16 | 2 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 0,9 | ? | 40 | 1 | |__American Classic Jul. 12 US American Classic Organ, composite American Classic Organ, composite verschiedene __Etcetera Pipe Organs | Romantisch | 70 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 4,5 | ? | 187 | 1 | |__Arlesheim Jun. 12 SW Arlesheim ? J. A. Silbermann 1761 __OrganART Media | Fr. Barock | 36 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | x | ? | ? | ? | 4,5 | ? | 435 | 1 | |__Esztergom Apr. 12 HU Esztergom Basilica Esztergom Basilica Mooser 1856 __Inspired Acoustics | Symphonisch | 77 | 5 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 28,0 | ? | 450 | 1 | |__Utrecht Apr. 12 NL Utrecht Domkerk Batz/Witte 1831 __Sonus Paradisi | Romantisch | 50 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | x | ? | ? | ? | 9,0 | ? | 539 | 1 | |__Daarlerveen Mär. 12 NL Daarlerveen ? Hendriksen en Reitsma 1985 __Van den Akker | Neo Barock | 13 | 2 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 1,3 | ? | 28 | 1 | |__Ménestérol Mär. 12 FR Ménestérol St Pierre Grenzing 1980 __Sonus Paradisi | Barock | 22 | 2 | P | n | x | x | 24 | ? | 4 | x | | ? | ? | ? | 2,3 | ? | 70 | 1 | |__Madison Wangerin Feb. 12 US Madison Masonic Center Madison Masonic Center Wangerin 1925 __Evensong music | Romantisch | 45 | 3 | 45/3+1 | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 1,6 | ? | 188 | 1 | |__Gapinge Jan. 12 NL Gapinge ? De Backer 1755 __Voxus organs | Barock | 7 | 1 | n | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 0,8 | ? | 19 | 1 | |__Salisbury Dez. 11 GB Salisbury Vol 1+2+3 ? Father Willis 1887 __Milan digital audio | Romantisch | 65 | 4 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | x | ? | ? | ? | 7,7 | ? | 997 | 1 | | | Dez. 11 | US | ? | ? | M.P. Moller | 1949 |__Organ Expressions Romantisch 23 2 P ? x ? 24 ? 2 ? ? ? 0,9 ? 38 1
__Krzeszow | Dez. 11 | PL | Krzeszow | ? | Michael Engler | 1732 |__Sonus Paradisi Barock 50 3 P n x x 24 ? 4 x ? ? ? 6,0 ? 378 1
Nov. 11 GB Composite Father Willis Studio 70 Father Willis verschiedene __Silver Octopus | Romantisch | 70 | 4 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 7,3 | ? | 380 | 1 | |__San Domenico Nov. 11 IT San Domenico ? B. Formentelli 2009 __Sonus Paradisi | Fr. Barock | 56 | 5 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | | ? | ? | ? | 7,2 | ? | 492 | 1 | | | Nov. 11 | CZ | ? | ? | Frantisek Vyhnalek | 2008 |__Sonus Paradisi Harpsichord 4 2 n n x x 24 ? 2 ? ? ? ?? ? 56 1
__Ebersmünster | Okt. 11 | FR | Ebersmunster | ? | A. Silbermann | 1732 |__OrganART Media Fr. Barock 29 3 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x x ? ? ? 3,6 ? 395 1
__Palma | Sep. 11 | SP | Palma | ? | Caimari | 1702 |__Sonus Paradisi Spanisch 34 3 P n x 24 ? 2 x ? ? ? 3,7 ? 264 1
__l'Orne | Sep. 11 | FR | l'Orne | St Madeleine de Bagnoles de l'Orne | St Madeleine de Bagnoles de l'Orne | |__Virtual Pipes Xport Fr. Romantisch 24 3 P ? x ? 16 ? 2 ? ? ? 1,1 ? 40 1
__Hereford | Aug. 11 | GB | Hereford | Hereford Cathedral | Father Willis | 1892 |__Lavender Audio Romantisch 46 4 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x x ? ? ? 4,9 ? 355 1
__Hereford | Aug. 11 | GB | Hereford | Hereford Cathedral | Father Willis | 1892 |__Lavender Audio Romantisch 23 3 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 2,4 ? 175 1
Aug. 11 FR Marennes ? ? __Virtual Pipes Xport | Fr. Romantisch | 7 | 1 | n | ? | x | ? | 16 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 0,5 | ? | 15 | 1 | |__Caen Aug. 11 FR Caen St Etienne Cavaille-Coll 1885 __Sonus Paradisi | Fr. Romantisch | 55 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | | ? | ? | ? | 6,1 | ? | 640 | 1 | |__Riddagshausen Jul. 11 DE Riddagshausen ? Albert Fuhrer 1979 __Pipeloops | Neo Barock | 32 | 3 | P | HBW | x | n | 24 | ? | 2 | x | x | ? | ? | ? | 5,5 | ? | 295 | 1 | | | Jun. 11 | IT | Milaan | Santa Maria Nascente | Tamburini | 1959 |__Andrea Bonzi Unit 20 2 P ? x ? ? ? 2 ? ? ? ? ? 80 1
__St Michel Thierache | Jun. 11 | FR | Thierache | St Michel en Thierache | Boizard | 1714 |__Sonus Paradisi Fr. Barock 31 4 P n x 24 ? 4 x ? ? ? 3,5 ? 286 1
Mai. 11 NL Mijdrecht Hervormde kerk J. Batz 1842 __De HW consultant | Romantisch | 22 | 2 | P | ? | x | ? | 16 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 2,1 | ? | 40 | 1 | |__Ottes Mostoles Mai. 11 SP Mostoles ? Ottes 2004 __Sygsoft | Spanisch | 24 | 3 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 2,8 | ? | 140 | 1 | |__Santanyi Apr. 11 SP Santanyi ? Jordi Bosch 1762 __Sonus Paradisi | Spanisch | 40 | 2 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 3,6 | ? | 298 | 1 | |__Zwolle Feb. 11 NL Zwolle ? Schnitger 1721 __Sonus Paradisi | Barock | 64 | 4 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | | ? | ? | ? | 8,0 | ? | 599 | 1 | | | Feb. 11 | GB | Composite Father Willis Studio 24 | | Father Willis | verschiedene |__Silver Octopus Romantisch 24 2 P ? x ? ? ? 2 ? ? ? ? ? 118 1
__Pecsi Muhleisen | Jan. 11 | HU | Budapest | ? | Pecsi-Muhleisen | 2006 |__Inspired Acoustics Large modern 144 5 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 16,7 ? 1052 1
__Freiberg | Dez. 10 | DE | Freiberg | ? | Silbermann | 1735 |__Sonus Paradisi Barock 32 2 P HBW+Dongle x n 24 ? 4 x ? ? ? 6,9 ? 479 1
__Griebenow | Dez. 10 | DE | Griebenow | Griebenow Castle | ? | 1654 |__OrganART Media Barock 2 1 n HBW+Dongle x n 16 ? 2 x ? ? ? 0,3 ? 35 1
__St. Maximin | Nov. 10 | FR | St. Maximin | ? | Isnard | 1775 |__Sonus Paradisi Fr. Barock 45 4 P n x 24 ? 4 x ? ? ? 5,8 ? 480 1
__Smecno | Nov. 10 | CZ | Smecno | ? | unknown | 1587 |__Sonus Paradisi Renaissance 19 2 P n x x 24 ? 4 x ? ? ? 3,4 ? 132 1
__Midwolde, Groningen | Sep. 10 | NL | Midwolde, Groningen | ? | L. Eekman | 1630 |__Sygsoft Barock 6 1 n ? x ? 24 ? 2 x ? ? ? 1,2 ? 69 1
__Stade | Sep. 10 | DE | Stade | ? | Huss-Schnitger | 1675/1688 |__OrganART Media Barock 42 3 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x x ? ? ? 3,9 ? 545 1
__Velesovo | Aug. 10 | SI | Velesovo | ? | Tomas Mocnik | 2007 |__Sonus Paradisi Barock 38 2 P n x x 24 ? 4 x ? ? ? 3,8 ? 359 1
__Prague Baroque | Aug. 10 | CZ | Prag | ? | Mundt | 1673 |__Sonus Paradisi Barock 35 2 P n x x 24 ? 2 x ? ? ? 4,2 ? 179 1
__Baumhoer Steighorst | Jul. 10 | DE | Bielefeld Stieghorst | ? | Albert Baumhoer | 2006 |__Pipeloops Fr. Romantisch 14 2 P HBW x n 24 ? 2 x ? ? ? 2,0 ? 105 1
__Zlata Koruna | Mai. 10 | CZ | Zlata Koruna | ? | A. Starck | 1699 |__Sonus Paradisi Barock 20 2 P n x x 24 ? 2 x ? ? ? 2,7 ? 78 1
__Litomysl | Mai. 10 | CZ | Litomysl | ? | Grygar | 2001 |__Sonus Paradisi Large modern 51 4 P n x 24 ? 2 x ? ? ? 1,6 ? 197 1
__Izola | Mai. 10 | SI | Izola | St. Mauro | Nacchini-Dacci | 1770 |__Sonus Paradisi Italian 10 1 P n x 24 ? 4/3(dry) x ? ? ? 1,1 ? 60 1
Mai. 10 GB Composite 'Romantic series' dry Composite 'Romantic series' dry verschiedene __Silver Octopus | Romantisch | 64 | 3 | P | ? | x | ? | ? | ? | 2 | ? | | ? | ? | ? | 3,0 | ? | 527 | 1 | |__Caen Apr. 10 FR Caen, Dry St Etienne Cavaille-Coll 1885 __Sonus Paradisi | Fr. Romantisch | 55 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 4 | x | | ? | ? | ? | 2,1 | ? | 438 | 1 | |__Salisbury Feb. 10 GB Salisbury Vol 1 ? Father Willis 1887 __Milan digital audio | Romantisch | 28 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | x | ? | ? | ? | 3,7 | ? | 461 | 1 | | | Jan. 10 | US | Coffeyville, Kansas | ? | Geo. Kilgen | 1922 |__Organ Expressions Romantisch 19 2 P ? x ? 24 ? 2 ? ? ? 1,2 ? 150 1
__Matyas | Jan. 10 | HU |__Budapest Matyas Rieger-Kloss 1909 __Inspired Acoustics | Romantisch | 85 | 5 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 11,4 | ? | 259 | 1 | | | Jan. 10 | BE | Roeselare, Belgium | Roeselare | ? | 1995 |__Sygsoft Bamboe 10 3 P ? x ? 24 ? 2 x ? ? ? 1,0 ? 44 1
__Kispest | Dez. 09 | HU | Kispest, Budapest | ? | Rieger-Varga | 1927 |__Inspired Acoustics Fr. Romantisch 38 2 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 6,1 ? 129 1
__Rabstejn nad Strelou | Nov. 09 | CZ | Rabstejn nad Strelou | ? | A. Reis | 1793 |__Sonus Paradisi Barock 18 2 P n x 24 ? 4 x ? ? ? 2,2 ? 132 1
__Anloo | Nov. 09 | NL | Anloo | ? | Radeker/Garrels | 1719 |__Prospectum Barock 21 2 P n x x 24 ? 2 ? ? ? 1,5 ? 69 1
__Wirdum, Groningen | Okt. 09 | NL | Wirdum, Groningen | ? | Van Oeckelen | 1879 |__Sygsoft Romantisch 8 1 P ? x ? 24 ? 2 x ? ? ? 0,8 ? 44 1
Okt. 09 NL Kampen Bovenkerk Hinsz 1741-1743 __Milan digital audio | Barock | 55 | 4 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 6,5 | ? | 1047 | 1 | |__Waltershausen Sep. 09 DE Waltershausen ? Trost 1730 __OrganART Media | Barock | 53 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | x | ? | ? | ? | 3,4 | ? | 595 | 1 | |__Haverhill Jul. 09 GB Haverhill ? Binns 1901 __Lavender Audio | Romantisch | 59 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 4,8 | ? | 290 | 1 | |__Kampen Mai. 09 NL Kampen Bovenkerk Hinsz 1741-1743 __Milan digital audio | Barock | 41 | 4 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 4,4 | ? | 796 | 1 | |__Pecsi Muhleisen Mai. 09 HU Budapest ? Pecsi-Muhleisen 2006 __Inspired Acoustics | Large modern | 92 | 5 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 17,3 | ? | 751 | 1 | | | Mär. 09 | BE | Brüssel | ? | Schyven/Bever | 1874 |__Pipeloops Romantisch 28 2 P ? x ? 16 ? 2 x ? ? ? 3,0 ? 80 1
__Gönningen | Mär. 09 | DE | Gönningen | ? | Engelfried | 1844 |__OrganART Media Romantisch 24 2 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 2,2 ? 295 1
__Pusztaszabolcs | Mär. 09 | HU | Pusztaszabolcs | ? | Pazicky | 1778 |__Inspired Acoustics Barock 17 2 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 5,4 ? 74 1
Mär. 09 GB 1989 __Silver Octopus | Romantisch | 20 | 2 | P | ? | x | ? | ? | ? | 2 | ? | | ? | ? | ? | 0,7 | ? | 108 | 1 | |__Pecsi Muhleisen Feb. 09 HU Budapest ? Pecsi-Muhleisen 2006 __Inspired Acoustics | Large modern | 45 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 6,8 | ? | 300 | 1 | |__Grosshartmannsdorf Jan. 09 DE Grosshartmannsdorf ? Silbermann 1741 __Pipeloops | Barock | 21 | 2 | P | HBW | x | n | 16 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 1,7 | ? | 199 | 1 | | | Dez. 08 | HU | Budapest | ? | Pecsi-Muhleisen | 2006 |__Inspired Acoustics Large modern 92 5 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 x ? ? ? 13,0 ? 600 1
Dez. 08 DE Dortmund ? Sauer 1904 __OrganART Media | Romantisch | 40 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 4,1 | ? | 425 | 1 | |__Haverhill Nov. 08 GB Haverhill ? Binns 1901 __Lavender Audio | Romantisch | 42 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 2,8 | ? | 220 | 1 | |__Haaringe Sep. 08 BE Haringe ? Van Peteghem 1778 __Sygsoft | Fr. Barock | 28 | 3 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 3,2 | ? | 224 | 1 | |__Kampen Sep. 08 NL Kampen Bovenkerk Hinsz 1741-1743 __Milan digital audio | Barock | 24 | 2 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 2,7 | ? | 461 | 1 | |__Forcalquier Jul. 08 FR Forcalquier ? Div. 1627-2000 __Sonus Paradisi | Fr. Barock | 36 | 3 | P | n | x | | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 3,8 | ? | 312 | 1 | |__Leens Jun. 08 NL Leens ? Hinsz 1734 __Sygsoft | Barock | 27 | 2 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 2,8 | ? | 194 | 1 | | | Jun. 08 | DE | Bad Wimpfen | ? | Adam Ehrlich | 1748 |__Prospectum Barock 26 2 P n x 16 ? 2 ? ? ? 1,0 ? 59 1
__Wustrow | Mai. 08 | DE | Wustrow | ? | Furtwangler and Hammer | 1915 |__Dirk Menzenbach Romantisch 19 2 P ? x ? 16 ? 2 ? ? ? 0,3 ? 95 1
__Prague Baroque | Mai. 08 | CZ | Prag | 1673 Mundt, Prague | Mundt | 1673 |__Sonus Paradisi Barock 35 2 P n x x 24 ? 2 x ? ? ? 2,5 ? 239 1
Apr. 08 US Chicago ? Skinner 1928 __Milan digital audio | Romantisch | 58 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 3,9 | ? | 520 | 1 | | | Mär. 08 | BE | Brüssel | 1874 Schyven / van Bever, Brussel | Schyven / van Bever | 1874 |__Pipeloops Fr. Romantisch 62 3 P ? x ? 16 ? 2 ? ? ? 6,5 ? 199 1
Nov. 07 FR Metz ? Cavaille-Coll 1903 __Milan digital audio | Fr. Romantisch | 48 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | x | ? | ? | ? | 3,4 | ? | 671 | 1 | |__Duurswoude Nov. 07 NL Duurswoude ? Schnitger 1723 __OrganART Media | Barock | 10 | 1 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 0,8 | ? | 155 | 1 | |__Bolnes Okt. 07 NL Bolnes ? van Leeuwen 1959 __Sygsoft | Neo Barock | 18 | 2 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 1,9 | ? | 84 | 1 | |__Krewerd Apr. 07 NL Krewerd ? unknown 1531 __Sygsoft | Barock | 7 | 1 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 0,7 | ? | 90 | 1 | | | Mär. 07 | IT | Brescia | ? | Antegnati | 1600 |__Sonus Paradisi Italian 12 1 P n x ? 24 ? 2 x ? ? ? 2,5 ? 48 1
__Cappel | Mär. 07 | DE | Cappel | ? | Arp Schnitger | 1680 |__Milan digital audio Barock 30 2 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 ? ? ? 1,4 ? 325 1
Mär. 07 SP Castilla ? Garcia/Martinez 1691/1788 __OrganART Media | Spanisch | 26 | 1 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 1,0 | ? | 255 | 1 | |__Eenum Feb. 07 NL Eenum ? Arp Schnitger 1704 __Sygsoft | Barock | 10 | 1 | P | ? | x | ? | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 0,9 | ? | 100 | 1 | |__Vollenhove Jan. 07 NL Vollenhove ? Bosch-Schnitger 1686/1720 __OrganART Media | Barock | 27 | 2 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | x | | ? | ? | ? | 2,3 | ? | 325 | 1 | | | Jan. 07 | CA | Ontario | ? | Casavant Freres | 1966 |__Explenum Organum Neo Barock 45 3 P n x x ? ? 2 ? ? ? 1,7 ? 126 1
Jan. 07 DE Rötha ? Silbermann 1722 __Milan digital audio | Barock | 11 | 1 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 0,9 | ? | 83 | 1 | | | Okt. 06 | DE | Rötha | ? | Silbermann | 1721 |__Milan digital audio Barock 23 2 P HBW+Dongle x n 24 ? 2 ? ? ? 1,3 ? 275 1
Aug. 06 US Chicago ? E.M. Skinner 1928 __Milan digital audio | Romantisch | 58 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 24 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 2,5 | ? | 333 | 1 | |__Aix Jun. 06 FR Aix ? Ducroquet-Cav.-Coll 1854/1880 __OrganART Media | Fr. Romantisch | 40 | 3 | P | HBW+Dongle | x | n | 16 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 3,1 | ? | 325 | 1 | |__Reinhardtsgrimma Jun. 06 DE Reinhardtsgrimma ? Silbermann 1731 __OrganART Media | Barock | 20 | 2 | P | HBW+Dongle | x | n | 16 | ? | 2 | | | ? | ? | ? | 0,8 | ? | 245 | 1 | | | Apr. 06 | US | Riverside | ? | Schantz | 1966 |__Evensong music Romantisch 49 3 P ? x ? ? ? 2 ? ? ? 1,0 ? 75 1
