sampletable:sampletable
Sample Set Tabelle
Die Tabelle wird hier angelegt.
Datum | Land | Stadt | Gebäude | Orgelbauer | Baujahr | Hersteller | Typ | Reg | Man | Ped | Verschlüsselt | HW | GO | Kan äle | Hall (s) | RAM GB | Preis € | MPS-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 15 | HU | Steinkirchen | Arp Schnitger | 1687 | __OrganART Media | Barock | 28 | 2 | P | ja | x | n | 4 | | 3,0 | 445 | | | Apr. 15 | DE | Miskolc | Bad Ems church | Walcker | 1960 |__Augustine's VO | Neo Barock | 38 | 3 | P | nein | x | … | 4 | 7,0 | 85 | __Miskolc | | Feb. 15 | HU | Kormend | Catholic Church | Angster | 1911 |__Augustine's VO | Romantisch | 26 | 2 | P | nein | x | … | 4 | 3,0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 15 | NL | Haarlem | Bavo kerk | Müller | 1738 | __Voxus organs | Barock | 62 | 3 | P | ja | x | n | 2 | | 15,9 | 749 |__Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 14 | CZ | virtuell | verschiedene | __Sonus Paradisi | Claviorganum | 16 | 2 | P | ja | x | n | 2 | | 1,4 | 83 | | | Dez. 14 | HU | Buda Hills | | Miklós Gálos | 2002 |__Augustine's VO | Neo Barock | 17 | 2 | P | nein | x | … | 4 | 4,0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 14 | HU | Kecskement | Jehmlich | 1983 | __Augustine's VO | Neo Barock | 40 | 3 | P | nein | x | … | 2 | | 5,9 | 89 | | | Nov. 14 | NL | Rotterdam | Laurenskerk - Transept | Marcussen | 1959 |__Sonus Paradisi | Neo Barock | 31 | 3 | P | ja | x | n | 6 | 5,1 | 350 | __Rotterdam Transept | | Nov. 14 | NL | Rotterdam | Laurenskerk - Transept | Marcussen | 1959 |__Sonus Paradisi | Neo Barock | 31 | 3 | P | nein | x | … | 2 | 5,1 | 241 | __Rotterdam Transept | | Okt. 14 | DE | Heppenheim | Saint Peter's Church | Wilbrand | 1997 |__Inspired Acoustics | Symphonisch | 43 | 3 | P | ja | x | n | 2 | 10,1 | 209 | __Heppenheim | | Okt. 14 | NL | Marienberg | GKV | BAG, GKV | 1994 |__Van den Akker | Neo Barock | 19 | 2 | P | x | … | 2 | 2,3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 14 | DE | Bonn-Beuel | Gebr. Oberlinger | 1981 | __Pipeloops | Fr. Romantisch | 61 | 3 | P | ja | x | n | 4 | | 6,5 | 595 |__Bonn-Beuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 14 | RO | Brasov | Buchholz | 1836-1839 | __Sonus Paradisi | Romantisch | 63 | 4 | P | ja | x | n | 6 | | 6,8 | 418 |__Brasov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 14 | HU | Szombathely | Jehmlich | 1980 | __Augustine's VO | Neo Barock | 23 | 2 | P | nein | x | … | 4 | | 5,2 | 69 | | | Aug. 14 | HU | Hajós | | Joseph Angster | 1880 |__Augustine's VO | Romantisch | 16 | 2 | P | nein | x | … | 4 | 3,8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 14 | HU | Szombathely | Hermann Eule | 1987 | __Augustine's VO | Modern Barock | 16 | 2 | P | nein | x | … | 4 | | 4,4 | 49 | | | Jun. 14 | FR | St. Omer | | Cavaillé-Coll | 1855 |__Sonus Paradisi | Fr. Romantisch | 49 | 4 | P | ja | x | n | 4 | 8,0 | 452 | __St. Omer | | Mai. 14 | AU | Melbourne | Scots' Church | Rieger | 1999 |__Inspired Acoustics | Symphonisch | 64 | 4 | P | ja | x | n | 2 | 11,4 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. 14 | HU | Vasvár | Budapest Organ Factory | 1658/1658/1979 | __Augustine's VO | Eclectic | 38 | 3 | P | nein | x | … | 2 | | 7,1 | 99 | | | Mai. 14 | NL | Beckum | St. Blasius | Gradussen | 1888 |__Virtual Pipes | Romantisch | 7 | 1 | P | x | 2 | 0,5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 14 | HU | Zalalövö | Zalalövö parish church | Modern Organ | 1981 | __Augustine's VO | Modern Barock | 15 | 2 | P | nein | x | … | 2 | | 3,6 | 39 | | | Mär. 14 | NL | Apeldoorn | Eben-Haëzerkerk | Steendam | 1997 |__Sygsoft | Modern | 31 | 2 | P | x | 4 | 5,6 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mär. 14 | CZ | Kdousov | Joseph Silberbauer | 1787 | __Sonus Paradisi | Barock | 16 | 2 | P | ja | x | n | 2 | | 2,0 | 73 |__Kdousov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 14 | DE | Buttforde | Joachim Richborn | 1681 | __Dirk Menzenbach | Barock | 9 | 1 | P | | x | | 2 | | 1,0 | 120 |__Buttforde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 13 | IT | Atri | San Giovanni Battista | 1750 | __Midi Pipe Organ | Italienisch | 13 | 1 | P | | x | | 2 | | 2,6 | 57 |__Atri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 13 | IT | Bisenti | Santa Maria degli Angeli | 1985 | __Midi Pipe Organ | Italienisch | 21 | 2 | P | | x | | 2 | | 5,2 | 99 | | | Nov. 13 | RO | Kolozsvar | | Johannes Hahn | 1752 |__Inspired Acoustics | Barock | 35 | 3 | P | ja | x | 4 | 15,1 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 13 | HU | Budapest | Holy Spirit church | 1987 | __Augustine's VO | Modern | 49 | 3 | P | nein | x | … | 2 | | 7,2 | 99 |__Holy Spirit Budapest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 13 | NL | Leens | Petruskerk | Mense Ruiter | 1982 | __Sygsoft | Positief | 7 | 1 | P | | x | | 2 | | 0,7 | 50 | | | Sep. 13 | HU | Császár | Catholic Church | Luber | 1793 |__Augustine's VO | Barock | 10 | 2 | P | nein | x | … | 2 | 4,0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 13 | HU | Monor | Reformed Church | Rieger | 1930 | __Augustine's VO | Romantisch | 21 | 2 | P | nein | x | … | 2 | | 6,0 | 30 | | | Sep. 13 | FR | Wasselone | | J.A. Silbermann | 1745 |__jeux d'orgues | Barock | 30 | 3 | P | nein | x | … | 2 | 99 | __Wasselonne | | Aug. 13 | HU | Zsámbék | Norbertine's Church | | 1770-1990 |__Augustine's VO | Barock | 20 | 2 | P | nein | x | … | 2 | 6,0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 13 | NL | Doesburg | Martinikerk | Walcker | 1916 | __Sonus Paradisi | Romantisch | 75 | 4 | P | nein | x | … | 4 | | 10,0 | 871 |__Doesburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. 13 | DE | Wernigerode/Harz | Friedrich Ladegast | 1885 | __OrganART Media | Romantisch | 33 | 3 | P | ja | x | n | 2 | | 2,6 | 315 |__Wernigerode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 13 | NL | Tholen | Van Dam | 1832 | __Voxus organs | Romantisch | 29 | 3 | P | ja | x | n | 4 | | 12,0 | 349 |__Tholen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 13 | DE | Zöblitz | Silbermann | 1742 | __Prospectum | Barock | 20 | 2 | P | nein | x | x | 4 | | 2,4 | 99 |__Zöblitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 12 | DE | Ditfurt | Ernst Röver | 1903 | __Pipeloops | Romantisch | 33 | 2 | P | ja | x | n | 2 | | 3,5 | 199 |__Ditfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 12 | FR | Metz | Saint Eucaire | Cavaillè-Coll/Mutin | 1902 | __Milan digital audio | Fr. Romantisch | 18 | 2 | P | ja | x | n | 4 | | 2,9 | 100 | | | Nov. 12 | NL | Rotterdam | Laurenskerk | Marcussen | 1973 |__Sonus Paradisi | Large modern | 85 | 4 | P | nein | x | … | 4 | 14,5 | 704 | __Rotterdam | | Nov. 12 | NL | Rotterdam Dry | Laurenskerk | Marcussen | 1973 |__Sonus Paradisi | Large modern | 85 | 4 | P | nein | x | … | 2 | 6,7 | 363 | __Rotterdam Dry | | Aug. 12 | GB | Hereford | Hereford Cathedral | Father Willis | 1892 |__Lavender Audio | Romantisch | 67 | 4 | P | ja | x | n | 2 | 7,5 | 535 | __Hereford | | Jul. 12 | NL | Grafhorst | | Verschueren | 1962 |__Virtual Pipes | Romantisch | 16 | 2 | P | x | 2 | 0,9 | 40 | __Grafhorst | | Jul. 12 | US | American Classic | | composite | verschiedene |__Etcetera Pipe Organs | Romantisch | 70 | 3 | P | ja | x | n | 2 | 4,5 | 187 | __American Classic | | Jun. 12 | SW | Arlesheim | | J. A. Silbermann | 1761 |__OrganART Media | Fr. Barock | 36 | 3 | P | ja | x | n | 2 | 4,5 | 435 | __Arlesheim | | Apr. 12 | HU | Esztergom | Esztergom Basilica | Mooser | 1856 |__Inspired Acoustics | Symphonisch | 77 | 5 | P | ja | x | n | 2 | 28,0 | 450 | __Esztergom | | Apr. 12 | NL | Utrecht | Domkerk | Batz/Witte | 1831 |__Sonus Paradisi | Romantisch | 50 | 3 | P | nein | x | … | 4 | 9,0 | 539 | __Utrecht | | Mär. 12 | NL | Daarlerveen | | Hendriksen en Reitsma | 1985 |__Van den Akker | Neo Barock | 13 | 2 | P | x | 2 | 1,3 | 28 | __Daarlerveen | | Mär. 12 | FR | Ménestérol | St Pierre | Grenzing | 1980 |__Sonus Paradisi | Barock | 22 | 2 | P | nein | x | x | 4 | 2,3 | 70 | __Ménestérol | | Feb. 12 | US | Madison | Masonic Center | Wangerin | 1925 |__Evensong music | Romantisch | 45 | 3 | 45/3+1 | x | 2 | 1,6 | 188 | __Madison Wangerin | | Jan. 12 | NL | Gapinge | | De Backer | 1755 |__Voxus organs | Barock | 7 | 1 | n | ja | x | n | 2 | 0,8 | 19 | __Gapinge | | Dez. 11 | GB | Salisbury | | Father Willis | 1887 |__Milan digital audio | Romantisch | 65 | 4 | P | ja | x | n | 2 | 7,7 | 997 | __Salisbury | | Dez. 11 | US | | | M.P. Moller | 1949 |__Organ Expressions | Romantisch | 23 | 2 | P | x | 2 | 0,9 | 38 | |||||||||||||||||||||||
Dez. 11 | PL | Krzeszow | Michael Engler | 1732 | __Sonus Paradisi | Barock | 50 | 3 | P | nein | x | x | 4 | | 6,0 | 378 |__Krzeszow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 11 | GB | Composite Studio 70 | Father Willis | verschiedene | __Silver Octopus | Romantisch | 70 | 4 | P | | x | | 2 | | 7,3 | 380 | | | Nov. 11 | IT | San Domenico | | B. Formentelli | 2009 |__Sonus Paradisi | Fr. Barock | 56 | 5 | P | nein | x | … | 4 | 7,2 | 492 | __San Domenico | | Nov. 11 | CZ | | | Frantisek Vyhnalek | 2008 |__Sonus Paradisi | Harpsichord | 4 | 2 | n | nein | x | x | 2 | ?? | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 11 | FR | Ebersmunster | A. Silbermann | 1732 | __OrganART Media | Fr. Barock | 29 | 3 | P | ja | x | n | 2 | | 3,6 | 395 |__Ebersmünster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 11 | SP | Palma | Caimari | 1702 | __Sonus Paradisi | Spanisch | 34 | 3 | P | nein | x | … | 2 | | 3,7 | 264 |__Palma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 11 | FR | l'Orne | St Madeleine de Bagnoles | __Virtual Pipes Xport | Fr. Romantisch | 24 | 3 | P | | x | | 2 | | 1,1 | 40 |__l'Orne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 11 | GB | Hereford | Hereford Cathedral | Father Willis | 1892 | __Lavender Audio | Romantisch | 46 | 4 | P | ja | x | n | 2 | | 4,9 | 355 |__Hereford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 11 | GB | Hereford | Hereford Cathedral | Father Willis | 1892 | __Lavender Audio | Romantisch | 23 | 3 | P | ja | x | n | 2 | | 2,4 | 175 |__Hereford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 11 | FR | Marennes | __Virtual Pipes Xport | Fr. Romantisch | 7 | 1 | n | | x | | 2 | | 0,5 | 15 | | | Aug. 11 | FR | Caen | St Etienne | Cavaille-Coll | 1885 |__Sonus Paradisi | Fr. Romantisch | 55 | 3 | P | nein | x | … | 4 | 6,1 | 640 | __Caen | | Jul. 11 | DE | Riddagshausen | | Albert Fuhrer | 1979 |__Pipeloops | Neo Barock | 32 | 3 | P | ja | x | n | 2 | 5,5 | 295 | __Riddagshausen | | Jun. 11 | IT | Milaan | Santa Maria Nascente | Tamburini | 1959 |__Andrea Bonzi | Unit | 20 | 2 | P | x | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 11 | FR | Thierache | St Michel en Thierache | Boizard | 1714 | __Sonus Paradisi | Fr. Barock | 31 | 4 | P | nein | x | … | 4 | | 3,5 | 286 |__St Michel Thierache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. 11 | NL | Mijdrecht | Hervormde kerk | J. Batz | 1842 | __De HW consultant | Romantisch | 22 | 2 | P | | x | | 2 | | 2,1 | 40 | | | Mai. 11 | SP | Mostoles | | Ottes | 2004 |__Sygsoft | Spanisch | 24 | 3 | P | x | 2 | 2,8 | 140 | __Ottes Mostoles | | Apr. 11 | SP | Santanyi | | Jordi Bosch | 1762 |__Sonus Paradisi | Spanisch | 40 | 2 | P | nein | x | … | 2 | 3,6 | 298 | __Santanyi | | Feb. 11 | NL | Zwolle | | Schnitger | 1721 |__Sonus Paradisi | Barock | 64 | 4 | P | nein | x | … | 4 | 8,0 | 599 | __Zwolle | | Feb. 11 | GB | Composite Studio 24 | | Father Willis | verschiedene |__Silver Octopus | Romantisch | 24 | 2 | P | x | 2 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 11 | HU | Budapest | Pecsi-Muhleisen | 2006 | __Inspired Acoustics | Large modern | 144 | 5 | P | ja | x | n | 2 | | 16,7 | 1052 |__Pecsi Muhleisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 10 | DE | Freiberg | Silbermann | 1735 | __Sonus Paradisi | Barock | 32 | 2 | P | ja | x | n | 4 | | 6,9 | 479 |__Freiberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 10 | DE | Griebenow | Griebenow Castle | 1654 | __OrganART Media | Barock | 2 | 1 | n | ja | x | n | 2 | | 0,3 | 35 |__Griebenow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 10 | FR | St. Maximin | Isnard | 1775 | __Sonus Paradisi | Fr. Barock | 45 | 4 | P | nein | x | … | 4 | | 5,8 | 480 |__St. Maximin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 10 | CZ | Smecno | unknown | 1587 | __Sonus Paradisi | Renaissance | 19 | 2 | P | nein | x | x | 4 | | 3,4 | 132 |__Smecno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 10 | NL | Midwolde, Groningen | L. Eekman | 1630 | __Sygsoft | Barock | 6 | 1 | n | | x | | 2 | | 1,2 | 69 |__Midwolde, Groningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 10 | DE | Stade | Huss-Schnitger | 1675/1688 | __OrganART Media | Barock | 42 | 3 | P | ja | x | n | 2 | | 3,9 | 545 |__Stade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 10 | SI | Velesovo | Tomas Mocnik | 2007 | __Sonus Paradisi | Barock | 38 | 2 | P | nein | x | x | 4 | | 3,8 | 359 |__Velesovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 10 | CZ | Prag | Mundt | 1673 | __Sonus Paradisi | Barock | 35 | 2 | P | nein | x | x | 2 | | 4,2 | 179 |__Prague Baroque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 10 | DE | Bielefeld Stieghorst | Albert Baumhoer | 2006 | __Pipeloops | Fr. Romantisch | 14 | 2 | P | ja | x | n | 2 | | 2,0 | 105 |__Baumhoer Steighorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. 10 | CZ | Zlata Koruna | A. Starck | 1699 | __Sonus Paradisi | Barock | 20 | 2 | P | nein | x | x | 2 | | 2,7 | 78 |__Zlata Koruna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. 10 | CZ | Litomysl | Grygar | 2001 | __Sonus Paradisi | Large modern | 51 | 4 | P | nein | x | … | 2 | | 1,6 | 197 |__Litomysl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. 10 | SI | Izola | St. Mauro | Nacchini-Dacci | 1770 | __Sonus Paradisi | Italian | 10 | 1 | P | nein | x | … | 4/3(dry) | | 1,1 | 60 |__Izola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. 10 | GB | 'Romantic series' dry | composite | verschiedene | __Silver Octopus | Romantisch | 64 | 3 | P | | x | | 2 | | 3,0 | 527 | | | Apr. 10 | FR | Caen, Dry | St Etienne | Cavaille-Coll | 1885 |__Sonus Paradisi | Fr. Romantisch | 55 | 3 | P | nein | x | … | 4 | 2,1 | 438 | __Caen | | Feb. 10 | GB | Salisbury Vol 1 | | Father Willis | 1887 |__Milan digital audio | Romantisch | 28 | 3 | P | ja | x | n | 2 | 3,7 | 461 | __Salisbury | | Jan. 10 | US | Coffeyville, Kansas | | Geo. Kilgen | 1922 |__Organ Expressions | Romantisch | 19 | 2 | P | x | 2 | 1,2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 10 | HU | __Budapest | Matyas | Rieger-Kloss | 1909 |__Inspired Acoustics | Romantisch | 85 | 5 | P | ja | x | n | 2 | 11,4 | 259 | __Matyas | | Jan. 10 | BE | Roeselare, Belgium | Roeselare | | 1995 |__Sygsoft | Bamboe | 10 | 3 | P | x | 2 | 1,0 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 09 | HU | Kispest, Budapest | Rieger-Varga | 1927 | __Inspired Acoustics | Fr. Romantisch | 38 | 2 | P | ja | x | n | 2 | | 6,1 | 129 |__Kispest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 09 | CZ | Rabstejn nad Strelou | A. Reis | 1793 | __Sonus Paradisi | Barock | 18 | 2 | P | nein | x | … | 4 | | 2,2 | 132 |__Rabstejn nad Strelou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 09 | NL | Anloo | Radeker/Garrels | 1719 | __Prospectum | Barock | 21 | 2 | P | nein | x | x | 2 | | 1,5 | 69 |__Anloo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 09 | NL | Wirdum, Groningen | Van Oeckelen | 1879 | __Sygsoft | Romantisch | 8 | 1 | P | | x | | 2 | | 0,8 | 44 |__Wirdum, Groningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 09 | NL | Kampen | Bovenkerk | Hinsz | 1741-1743 | __Milan digital audio | Barock | 55 | 4 | P | ja | x | n | 2 | | 6,5 | 1047 | | | Sep. 09 | DE | Waltershausen | | Trost | 1730 |__OrganART Media | Barock | 53 | 3 | P | ja | x | n | 2 | 3,4 | 595 | __Waltershausen | | Jul. 09 | GB | Haverhill | | Binns | 1901 |__Lavender Audio | Romantisch | 59 | 3 | P | ja | x | n | 2 | 4,8 | 290 | __Haverhill | | Mai. 09 | NL | Kampen | Bovenkerk | Hinsz | 1741-1743 |__Milan digital audio | Barock | 41 | 4 | P | ja | x | n | 2 | 4,4 | 796 | __Kampen | | Mai. 09 | HU | Budapest | | Pecsi-Muhleisen | 2006 |__Inspired Acoustics | Large modern | 92 | 5 | P | ja | x | n | 2 | 17,3 | 751 | __Pecsi Muhleisen | | Mär. 09 | BE | Brüssel | | Schyven/Bever | 1874 |__Pipeloops | Romantisch | 28 | 2 | P | x | 2 | 3,0 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mär. 09 | DE | Gönningen | Engelfried | 1844 | __OrganART Media | Romantisch | 24 | 2 | P | ja | x | n | 2 | | 2,2 | 295 |__Gönningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mär. 09 | HU | Pusztaszabolcs | Pazicky | 1778 | __Inspired Acoustics | Barock | 17 | 2 | P | ja | x | n | 2 | | 5,4 | 74 |__Pusztaszabolcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mär. 09 | GB | 1989 | __Silver Octopus | Romantisch | 20 | 2 | P | | x | | 2 | | 0,7 | 108 | | | Feb. 09 | HU | Budapest | | Pecsi-Muhleisen | 2006 |__Inspired Acoustics | Large modern | 45 | 3 | P | ja | x | n | 2 | 6,8 | 300 | __Pecsi Muhleisen | | Jan. 09 | DE | Grosshartmannsdorf | | Silbermann | 1741 |__Pipeloops | Barock | 21 | 2 | P | ja | x | n | 2 | 1,7 | 199 | __Grosshartmannsdorf | | Dez. 08 | HU | Budapest | | Pecsi-Muhleisen | 2006 |__Inspired Acoustics | Large modern | 92 | 5 | P | ja | x | n | 2 | 13,0 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
